Contributie

Contributie 2024
Groep Per kwartaal Per jaar
Jongens en meisjes t/m 15 jaar € 35,06 € 140,24
Dames en heren 16 jaar en ouder € 60,41 € 241,64
Ouder en kind (samen) € 60,41 € 241,64
Body Fit 16 jaar en ouder € 60,41 € 241,64
Volksdansen/DAVALA (1,5 uur) € 82,38 € 329,52
     
Trainingen per 1 uur € 35,06 € 140,24
1.5 uur € 52,59 € 210,37
2.0 uur € 67,41 € 269,66
2.5 uur € 82,92 € 331,66
3.0 uur € 98,42 € 393,66
3.5 uur € 113,91 € 455,65
4.0 uur € 129,41 € 517,64
4.5 uur € 144,91 € 579,63
5.0 uur € 156,22 € 624,89
5.5 uur € 171,32 € 685,27
6.0 uur € 183,08 € 732,33
6.5 uur € 197,90 € 791,63
7.0 uur € 210,80 € 843,19
7.5 uur € 225,49 € 901,95
8.0 uur € 237,97 € 951,90
8.5 uur € 252,53 € 1.010,11
9.0 uur € 262,14 € 1.048,55
9.5 uur € 276,42 € 1.105,69
10 uur € 285,23 € 1.140,90
10.5 uur € 299,24 € 1.196,96
11 uur € 310,25 € 1.240,97
11.5 uur € 324,12 € 1.296,50
12 uur € 338,00 € 1.352,03
vanaf 12,5 uur vast uurtarief € 28,12 per uur

Voor vragen, aanmeldingen en afzeggingen betreffende het lidmaatschap mailt u naar leden@vgvvarsseveld.nl.
Betaling van de contributie vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.

Turnhal VGV

van Pallandtstraat 6 7051 DE Varsseveld

De Eendracht

Pr. Beatrixstraat 7051  Varsseveld
Terug naar boven